Списък с Членове
| № | Фирма | Вид член |
| 1 | „Аурубис България” АД | Златен |
| 2 | „Ел Бат“ АД | Редовен |
| 3 | „Монбат Рисайклинг” ЕАД | Редовен |
| 4 | „София Мед“ | Редовен |
| 5 | „Стам Трейдинг“ | Редовен |
| 6 | „Стомана Индъстри“ АД | Асоцииран |
| 7 | „Аифорос България“ ЕАД | Асоцииран |
| 8 | "Драк Про" ЕООД | Редовен |
| 9 | „Алфа Колект“ ЕООД | Редовен |
| 10 | "Алфа Рисайклинг" ООД | Редовен |
| 11 | „Бергови Рисайклинг“ ЕООД | Редовен |
| 12 | „Бова Транс“ ООД | Редовен |
| 13 | „Божур – Ани Божурова“ ЕТ | Редовен |
| 14 | „Булсенд“ ЕООД | Редовен |
| 15 | „Булкредо“ ЕООД | Асоцииран |
| 16 | „ВДК 1“ ЕООД | Редовен |
| 17 | „Веда Метал“ ЕООД | Редовен |
| 18 | „Венресурс“ ЕООД | Редовен |
| 19 | „Виа Експо“ ООД | Асоцииран |
| 20 | Ростер ООД | Редовен |
| 21 | „Данион“ ЕООД | Редовен |
| 22 | ДК „Софтрейд“ ЕООД | Редовен |
| 23 | „Евро Стил Трейд“ ООД | Златен |
| 24 | „Ековалент“ЕООД | Редовен |
| 25 | „Еколенд консулт“ ЕООД | Редовен |
| 26 | „Екостийл“ ЕООД | Редовен |
| 27 | „Екоресурс БГ“ ЕООД | Редовен |
| 28 | „Екс Къмпани“ ЕООД | Редовен |
| 29 | „Ел Зет Варна“ ЕООД | Редовен |
| 30 | "Катер 2004" ЕООД | Редовен |
| 31 | „Икомет“ ЕООД | Редовен |
| 32 | ЕТ „Импулс-Никола Николов“ | Златен |
| 33 | „Индустриални суровини“ ЕООД | Златен |
| 34 | „Инвестрециклинг“ ЕООД | Редовен |
| 35 | "Еко ойл ресурс" ЕООД | Редовен |
| 36 | "Екорек" ООД | Редовен |
| 37 | „Колектресурс” АД | Редовен |
| 38 | "Екоривейс Ойл" АД | Редовен |
| 39 | "Максима 2008" ЕООД | Редовен |
| 40 | „Ойл Рециклиейшън“ ЕООД | Редовен |
| 41 | „МавелПрим” ЕООД | Редовен |
| 42 | „Металвалиус” ЕООД | Редовен |
| 43 | „Метал Трейдър“ ЕООД | Редовен |
| 44 | „Метал Трейд 66“ ООД | Редовен |
| 45 | „Метарекс“ ООД | Редовен |
| 46 | „МХ Фреш“ ЕООД | Редовен |
| 47 | „Надин – Н” ЕАД | Редовен |
| 48 | „Надин Холд” ЕООД | Редовен |
| 49 | “Норд Холдинг” АД | Редовен |
| 50 | „Оптоком“ ЕООД | Редовен |
| 51 | „Прометал Трейдинг“ ЕООД | Редовен |
| 52 | „Ревалон“ ЕООД | Редовен |
| 53 | „Рестийл” ЕООД | Златен |
| 54 | „Рисайклинг България“ЕООД | Редовен |
| 55 | „Ровен-Груп” ЕООД | Редовен |
| 56 | “Ровотел – стийл” ЕООД | Редовен |
| 57 | „Ровотел ФМ Пропърти“ АД | Редовен |
| 58 | "Скрап Металс" ЕООД | Златен |
| 59 | „Ростехно“ ЕООД | Редовен |
| 60 | „Скрино“ ЕООД | Редовен |
| 61 | "Стийл Колект" ЕООД | Златен |
| 62 | “Торимекс” ЕООД | Редовен |
| 63 | “Трансинс Индъстри” АД | Златен |
| 64 | „Трансинс Рециклираща Компания Варна“ ЕООД | Редовен |
| 65 | “Универсметал“ ООД | Редовен |
| 66 | „Унитрейд БГ“ ООД | Редовен |
| 67 | „Унитрейд 2011“ ООД | Редовен |
| 68 | „Феникс Експорт“ ЕООД | Редовен |
| 69 | „ХефтиМеталс” ЕООД | Редовен |
| 70 | „Ауторек“ АД | Редовен |
| 71 | „Българска Организация за Автомобили“ АД | Златен |
| 72 | "Автоекопроджект" АД | Златен |
| 73 | „Грийнтех България“ АД | Редовен |
| 74 | „Екобатери“ АД | Редовен |
| 75 | „Екобултех“ АД | Златен |
| 76 | „Екобулбатери“ АД | Златен |
| 77 | „Елтехресурс” АД | Редовен |
| 78 | „Норд Елрециклинг“ АД | Редовен |
| 79 | „Феникс Грийн“ ЕООД | Редовен |
| 80 | "Сънтекс" ЕООД | Редовен |
| 81 | "Текстилна организация" АД | Редовен |
| 82 | "Текстилно рециклиране" АД | Редовен |
| 83 | "Телемат Трейд" ООД | Редовен |
| 84 | "Уейст Експерт България" ЕООД | Редовен |
Последни Новини

Българската асоциация по рециклиране /БАР/ опровергава твърденията на БСК за липсваща законодателна рамка в продуктовите такси
Във връзка с организирания и проведен от Българската стопанска камара дискусионен форум на тема „Прозрачност в Разширената отговорност на производителите /РОП/ на 10 март 2026 г,…

Българската асоциация по рециклиране кани МСП да участват в тестване на иновативен инструмент за кръгова икономика по проект CircleMED
В рамките на международният проект CircleMED, финансиран по програмата Interreg Euro-MED, Българска асоциация по рециклиране (БАР) отправя покана към малки и средни предприятия (МСП), за участие…

Здравко Биков е единодушно избран за Председател на Управителния съвет на Българска асоциация по рециклиране /БАР/
Здравко Биков е български бизнесмен и предприемач. Той е собственик на Индустриални Суровини ЕООД, водеща компания в областта на управлението на отпадъците, рециклирането и производството на…

♻️ BAR Organises Civic Events on Circular Economy and Sustainable Future under the CircleMED Project
The Bulgarian Association for Recycling (BAR) invites citizens and representatives of civil society organisations to take part in a series of public events dedicated to the…