Списък с Членове
| № | Фирма | Вид член |
| 1 | „Аурубис България” АД | Златен |
| 2 | „Ел Бат“ АД | Редовен |
| 3 | „Монбат Рисайклинг” ЕАД | Редовен |
| 4 | „София Мед“ | Редовен |
| 5 | „Стам Трейдинг“ | Редовен |
| 6 | „Стомана Индъстри“ АД | Асоцииран |
| 7 | „Аифорос България“ ЕАД | Асоцииран |
| 8 | "Драк Про" ЕООД | Редовен |
| 9 | „Алфа Колект“ ЕООД | Редовен |
| 10 | "Алфа Рисайклинг" ООД | Редовен |
| 11 | „Бергови Рисайклинг“ ЕООД | Редовен |
| 12 | „Бова Транс“ ООД | Редовен |
| 13 | „Божур – Ани Божурова“ ЕТ | Редовен |
| 14 | „Булсенд“ ЕООД | Редовен |
| 15 | „Булкредо“ ЕООД | Асоцииран |
| 16 | „ВДК 1“ ЕООД | Редовен |
| 17 | „Веда Метал“ ЕООД | Редовен |
| 18 | „Венресурс“ ЕООД | Редовен |
| 19 | „Виа Експо“ ООД | Асоцииран |
| 20 | Ростер ООД | Редовен |
| 21 | „Данион“ ЕООД | Редовен |
| 22 | ДК „Софтрейд“ ЕООД | Редовен |
| 23 | „Евро Стил Трейд“ ООД | Златен |
| 24 | „Ековалент“ЕООД | Редовен |
| 25 | „Еколенд консулт“ ЕООД | Редовен |
| 26 | „Екостийл“ ЕООД | Редовен |
| 27 | „Екоресурс БГ“ ЕООД | Редовен |
| 28 | „Екс Къмпани“ ЕООД | Редовен |
| 29 | „Ел Зет Варна“ ЕООД | Редовен |
| 30 | "Катер 2004" ЕООД | Редовен |
| 31 | „Икомет“ ЕООД | Редовен |
| 32 | ЕТ „Импулс-Никола Николов“ | Златен |
| 33 | „Индустриални суровини“ ЕООД | Златен |
| 34 | „Инвестрециклинг“ ЕООД | Редовен |
| 35 | "Еко ойл ресурс" ЕООД | Редовен |
| 36 | "Екорек" ООД | Редовен |
| 37 | „Колектресурс” АД | Редовен |
| 38 | "Екоривейс Ойл" АД | Редовен |
| 39 | "Максима 2008" ЕООД | Редовен |
| 40 | „Ойл Рециклиейшън“ ЕООД | Редовен |
| 41 | „МавелПрим” ЕООД | Редовен |
| 42 | „Металвалиус” ЕООД | Редовен |
| 43 | „Метал Трейдър“ ЕООД | Редовен |
| 44 | „Метал Трейд 66“ ООД | Редовен |
| 45 | „Метарекс“ ООД | Редовен |
| 46 | „МХ Фреш“ ЕООД | Редовен |
| 47 | „Надин – Н” ЕАД | Редовен |
| 48 | „Надин Холд” ЕООД | Редовен |
| 49 | “Норд Холдинг” АД | Редовен |
| 50 | „Оптоком“ ЕООД | Редовен |
| 51 | „Прометал Трейдинг“ ЕООД | Редовен |
| 52 | „Ревалон“ ЕООД | Редовен |
| 53 | „Рестийл” ЕООД | Златен |
| 54 | „Рисайклинг България“ЕООД | Редовен |
| 55 | „Ровен-Груп” ЕООД | Редовен |
| 56 | “Ровотел – стийл” ЕООД | Редовен |
| 57 | „Ровотел ФМ Пропърти“ АД | Редовен |
| 58 | "Скрап Металс" ЕООД | Златен |
| 59 | „Ростехно“ ЕООД | Редовен |
| 60 | „Скрино“ ЕООД | Редовен |
| 61 | "Стийл Колект" ЕООД | Златен |
| 62 | “Торимекс” ЕООД | Редовен |
| 63 | “Трансинс Индъстри” АД | Златен |
| 64 | „Трансинс Рециклираща Компания Варна“ ЕООД | Редовен |
| 65 | “Универсметал“ ООД | Редовен |
| 66 | „Унитрейд БГ“ ООД | Редовен |
| 67 | „Унитрейд 2011“ ООД | Редовен |
| 68 | „Феникс Експорт“ ЕООД | Редовен |
| 69 | „ХефтиМеталс” ЕООД | Редовен |
| 70 | „Ауторек“ АД | Редовен |
| 71 | „Българска Организация за Автомобили“ АД | Златен |
| 72 | "Автоекопроджект" АД | Златен |
| 73 | „Грийнтех България“ АД | Редовен |
| 74 | „Екобатери“ АД | Редовен |
| 75 | „Екобултех“ АД | Златен |
| 76 | „Екобулбатери“ АД | Златен |
| 77 | „Елтехресурс” АД | Редовен |
| 78 | „Норд Елрециклинг“ АД | Редовен |
| 79 | „Феникс Грийн“ ЕООД | Редовен |
| 80 | "Сънтекс" ЕООД | Редовен |
| 81 | "Текстилна организация" АД | Редовен |
| 82 | "Текстилно рециклиране" АД | Редовен |
| 83 | "Телемат Трейд" ООД | Редовен |
| 84 | "Уейст Експерт България" ЕООД | Редовен |
Последни Новини

МОСВ контролира изпълнението на целите по управление на отпадъците извън ценовите параметри на дейностите
Информация, разпространена в медиите, че предстои операторите по оползотворяване на отпадъци да повишат „продуктовата такса“ на стоките от електрическо и електронно оборудване, провокира сред обществото очакване…
ПОЗИЦИЯ НА БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО РЕЦИКЛИРАНЕ Относно: Медийни публикации за дейността на Организациите по оползотворяване на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
Българска асоциация по рециклиране /БАР/ е най-голямата организация на национално представени компании, работещи в сектора за рециклиране и управление на отпадъци. Членовете на Асоциацията представляват най-голямата…

Борислав Малинов: В България можем да превърнем отпадъка в ценен ресурс и да дадем нов живот на материалите
Кръговата икономика не е утопия, а реалност, която се случва тук и сега, смята председателят на БАР Кръговата икономика предлага новаторски модел за икономическо развитие, фокусиран…

Борислав Малинов – председател на Българска асоциация по рециклиране взе участие в Софийски икономически форум V
Българска асоциация по рециклиране с участие в петото издание на Софийския икономически форум, организиран от Делфийския икономически форум, който се проведе на 20 януари 2025 г.,…