ФИРМА | ВИД ЧЛЕН | |
1 | „Аурубис България” АД | златен |
2 | „Ел Бат“ АД | редовен |
3 | „Монбат Рисайклинг” ЕАД | редовен |
4 | „София Мед“ | редовен |
5 | „Стам Трейдинг“ | редовен |
6 | „Стомана Индъстри“ АД | асоцииран |
7 | „Аифорос България“ ЕАД | асоцииран |
8 | „Алси“ ЕООД | редовен |
9 | „Алфа Колект“ ЕООД | редовен |
10 | „Балкан Трейд Експорт“ ЕООД | редовен |
11 | „Бергови Рисайклинг“ ЕООД | редовен |
12 | „Бова Транс“ ООД | редовен |
13 | „Божур – Ани Божурова“ ЕТ | редовен |
14 | „Булсенд“ ЕООД | редовен |
15 | „Булкредо“ ЕООД | асоцииран |
16 | „ВДК 1“ ЕООД | редовен |
17 | „Веда Метал“ ЕООД | редовен |
18 | „Венресурс“ ЕООД | редовен |
19 | „Виа Експо“ ООД | асоцииран |
20 | „Вторични суровини Варна“ ООД | редовен |
21 | „Данион“ ЕООД | редовен |
22 | ДК „Софтрейд“ ЕООД | редовен |
23 | „Евро Стил Трейд“ ООД | златен |
24 | „Ековалент“ЕООД | редовен |
25 | „Еколенд консулт“ ЕООД | редовен |
26 | „Екостийл“ ЕООД | редовен |
27 | „Екоресурс БГ“ ЕООД | редовен |
28 | „Екс Къмпани“ ЕООД | редовен |
29 | „Ел Зет Варна“ ЕООД | редовен |
30 | „Ен Джи Ел Рисайклинг“ ЕООД | редовен |
31 | „Икомет“ ЕООД | редовен |
32 | ЕТ „Импулс-Никола Николов“ | златен |
33 | „Индустриални суровини“ ЕООД | златен |
34 | „Инвестрециклинг“ ЕООД | редовен |
35 | „Камекс Комерс” ЕООД | редовен |
36 | „К и А“ ЕООД | редовен |
37 | „Колектресурс” АД | редовен |
38 | „Курило Метал” АД | редовен |
39 | „Кънчеви“ ООД | асоцииран |
40 | “ЛайтИмпекс М” ЕOОД | редовен |
41 | „МавелПрим” ЕООД | редовен |
42 | „Металвалиус” ЕООД | редовен |
43 | „Метал Трейдър“ ЕООД | редовен |
44 | „Метал Трейд 66“ ООД | редовен |
45 | „Метарекс“ ООД | редовен |
46 | „МХ Фреш“ ЕООД | редовен |
47 | „Надин – Н” ЕАД | редовен |
48 | „Надин Холд” ЕООД | редовен |
49 | “Норд Холдинг” АД | редовен |
50 | „Оптоком“ ЕООД | редовен |
51 | „Прометал Трейдинг“ ЕООД | редовен |
52 | „Ревалон“ ЕООД | редовен |
53 | „Рестийл” ЕООД | златен |
54 | „Рисайклинг България“ЕООД | редовен |
55 | „Ровен-Груп” ЕООД | редовен |
56 | “Ровотел – стийл” ЕООД | редовен |
57 | „Ровотел ФМ Пропърти“ АД | редовен |
58 | “Роланд Трейдинг” ООД | асоцииран |
59 | „Ростехно“ ЕООД | редовен |
60 | „Скрино“ ЕООД | редовен |
61 | „Сплавкомерс“ АД | редовен |
62 | “Торимекс” ЕООД | редовен |
63 | ТП „Джалко Лимитид“ | асоцииран |
64 | “Трансинс Индъстри” АД | златен |
65 | „Трансинс Рециклираща Компания Варна“ ЕООД | редовен |
66 | “Универсметал“ ООД | редовен |
67 | „Унитрейд БГ“ ООД | редовен |
68 | „Унитрейд 2011“ ООД | редовен |
69 | „Феникс Експорт“ ЕООД | редовен |
70 | „ХефтиМеталс” ЕООД | редовен |
71 | „Ауторек“ АД | редовен |
72 | „Българска Организация за Автомобили“ АД | златен |
73 | „Българска Рециклираща Компания” АД | златен |
74 | „Грийнтех България“ АД | редовен |
75 | „Екобатери“ АД | редовен |
76 | „Екобултех“ АД | златен |
77 | „Екобулбатери“ АД | златен |
78 | „Елтехресурс” АД | редовен |
79 | „Норд Елрециклинг“ АД | редовен |
80 | „Феникс Грийн“ ЕООД | редовен |
Списък с членове
2018-06-26